狩人ジョブマスター、サポートジョブは忍者でマレヴォレンス二刀流で計算しています。
各種オーグメント
この記事で使用している装備のオーグメントの値は次のとおりです。- マレヴォレンスA: INT+10 魔命+10 魔攻+8 ファストキャスト+5
 - マレヴォレンスB: INT+3 魔命+5 魔攻+7
 - ヘルクリアヘルムB: 命中+12 攻+12 魔命+16 魔攻+40 マジックバーストダメージ+9%
 - ヘルクリアベストA: AGI+10 飛命+38 飛攻+33
 - サムヌーハコート: 魔命+15 魔攻+15 ファストキャスト+5 二刀流+5
 - ヘルクリアトラウザB: INT+1 魔命+17 魔攻+37 ストアTP+5
 - ヘルクリアブーツA: AGI+10 飛命+28 飛攻+29 クリティカルヒットダメージ+3%
 - ヘルクリアブーツB: MND+15 命中+5 攻+5 魔命+20 魔攻+20 ウェポンスキルのダメージ+8%
 - ベレナスケープA: AGI+20 飛命+20 飛攻+20 ストアTP+10
 - ベレナスケープB: AGI+20 魔命+20 魔法ダメージ+20 ウェポンスキルのダメージ+10%
 
フォーマルハウト
フォーマルハウト WS後3射の装備は次のとおりです。
部位 
 | 通常 | WS | ||
| 装備 | STP | 装備 | STP | |
| メイン | マレヴォレンスA | マレヴォレンスA | ||
| サブ | マレヴォレンスB | マレヴォレンスB | ||
| 遠隔 | フォーマルハウト | 10 | フォーマルハウト | 10 | 
| 矢弾 | クロノブレット | デベステトブレット | ||
| 頭 | メガナダバイザー+1 | ヘルクリアヘルムB | ||
| 首 | エルデションレンズ | 6 | サンクトネックレス | |
| 耳1 | エナベートピアス | 4 | 怯懦の耳 | |
| 耳2 | テロスピアス | 5 | フリオミシピアス | |
| 胴 | ヘルクリアベストA (飛命+38) | 3 | サムヌーハコート | |
| 手 | アデマリスト Type C | 6 | カマインフィンガ+1 Type D | 6 | 
| 指1 | ハイドゥクリング+1 | 鳥王の指輪+1 | ||
| 指2 | ハーバートンリング | アルビナリング+1 | ||
| 背 | ベレナスケープA | 10 | ベレナスケープB | |
| 腰 | イェマヤベルト | 4 | エスカンストーン | |
| 脚 | アデマケックス+1 Type C | 8 | ヘルクリアトラウザB (STP+5) | 9 | 
| 足 | ヘルクリアブーツA (飛命+28) | ヘルクリアブーツB (WSD+8%) | ||
TP 
 | ストアTP | 56 | ストアTP | 25 | 
| 隔(600+240) | 840 | 隔(600+240) | 840 | |
| 得TP | 169 | 得TP | 169 | |
| ストアTP適用後 | 263 | ストアTP適用後 | 211 | |
| WS後3射 | 1000 | |||
飛命/飛攻は 1355/1399 です。
WS ダメージは次のとおりです。
- トゥルーフライト TP1000: 16227
 - トゥルーフライト TP3000: 26836
 - ワイルドファイア: 13902
 
ストアTPの調整がしやすく、TPボーナス+500 によるダメージの伸びも魅力的です。
RMEA の中では最も扱いやすい武器ではないでしょうか。
アルマゲドン
アルマゲドン WS後3射の装備は次のとおりです。
部位 
 | 通常 | WS | ||
| 装備 | STP | 装備 | STP | |
| メイン | マレヴォレンスA | マレヴォレンスA | ||
| サブ | マレヴォレンスB | マレヴォレンスB | ||
| 遠隔 | アルマゲドン | アルマゲドン | ||
| 矢弾 | クロノブレット | デベステトブレット | ||
| 頭 | ARベレー+1 | ヘルクリアヘルムB | ||
| 首 | マークドゴルジェ | 2 | サンクトネックレス | |
| 耳1 | エナベートピアス | 4 | 怯懦の耳 | |
| 耳2 | テロスピアス | 5 | フリオミシピアス | |
| 胴 | ヘルクリアベストA (飛命+38) | 3 | サムヌーハコート | |
| 手 | アデマリスト Type C | 6 | カマインフィンガ+1 Type D | 6 | 
| 指1 | ハイドゥクリング+1 | 鳥王の指輪+1 | ||
| 指2 | ハーバートンリング | アルビナリング+1 | ||
| 背 | ベレナスケープA | 10 | ベレナスケープB | |
| 腰 | イェマヤベルト | 4 | エスカンストーン | |
| 脚 | アデマケックス+1 Type C | 8 | ヘルクリアトラウザB (STP+5) | 9 | 
| 足 | ヘルクリアブーツA (飛命+28) | ヘルクリアブーツB (WSD+8%) | ||
TP 
 | ストアTP | 42 | ストアTP | 15 | 
| 隔(582+240) | 822 | 隔(582+240) | 822 | |
| 得TP | 167 | 得TP | 167 | |
| ストアTP適用後 | 237 | ストアTP適用後 | 192 | |
| WS後3射 | 1003 | |||
飛命/飛攻は 1357/1370 です。
WS ダメージは次のとおりです。
- トゥルーフライト TP1000: 14883
 - トゥルーフライト TP3000: 29984
 - ワイルドファイア: 15496
 
フォーマルハウトのトゥルーフライト TP1000 に迫るダメージです。
アフターマスの時々3倍撃、ワイルドファイア→ワイルドファイアによる闇連携ダメージを含めると、フォーマルハウトより削るかもしれません。
アナイアレイター
アナイアレイター WS後3射の装備は次のとおりです。
部位 
 | 通常 | WS | ||
| 装備 | STP | 装備 | STP | |
| メイン | マレヴォレンスA | マレヴォレンスA | ||
| サブ | マレヴォレンスB | マレヴォレンスB | ||
| 遠隔 | アナイアレイター | アナイアレイター | ||
| 矢弾 | クロノブレット | デベステトブレット | ||
| 頭 | ARベレー+1 | ヘルクリアヘルムB | ||
| 首 | マークドゴルジェ | 2 | サンクトネックレス | |
| 耳1 | エナベートピアス | 4 | 怯懦の耳 | |
| 耳2 | テロスピアス | 5 | フリオミシピアス | |
| 胴 | ヘルクリアベストA (飛命+38) | 3 | サムヌーハコート | |
| 手 | アデマリスト Type C | 6 | カマインフィンガ+1 Type D | 6 | 
| 指1 | ハイドゥクリング+1 | 鳥王の指輪+1 | ||
| 指2 | ハーバートンリング | アルビナリング+1 | ||
| 背 | ベレナスケープA | 10 | ベレナスケープB | |
| 腰 | イェマヤベルト | 4 | エスカンストーン | |
| 脚 | アデマケックス+1 Type C | 8 | ヘルクリアトラウザB (STP+5) | 9 | 
| 足 | ヘルクリアブーツA (飛命+28) | ヘルクリアブーツB (WSD+8%) | ||
TP 
 | ストアTP | 42 | ストアTP | 15 | 
| 隔(582+240) | 822 | 隔(582+240) | 822 | |
| 得TP | 167 | 得TP | 167 | |
| ストアTP適用後 | 237 | ストアTP適用後 | 192 | |
| WS後3射 | 1003 | |||
飛命/飛攻は 1380/1422 です。
WS ダメージは次のとおりです。
- トゥルーフライト TP1000: 13142
 - トゥルーフライト TP3000: 26836
 - ワイルドファイア: 13902
 
ガストラで装備極めると支援無しIL119+R12のじてんでTP3000で46700ほどでます
返信削除