2017/5/10 バージョンアップの新装備
アイテム名 | 説明 | 種別 |
ファイアタン | D1 隔240 Lv1〜 All Jobs | 片手剣 |
ファイアタン+1 | D2 隔233 追加効果:火ダメージ エンチャント:ファイア <チャージ数:1 リキャストタイム:10:00 エクイップ ディレイ:0:30> Lv1〜 All Jobs | 片手剣 |
オニオンソードII | D1 隔240 Lv1〜 All Jobs | 片手剣 |
ハピスタッフ | D1 隔366 エンチャント:コスチューム <チャージ数:1 リキャストタイム:1:00:00 エクイップ ディレイ:0:30> Lv1〜 All Jobs | 両手棍 |
アブダルスの写本 | アブダルスが記した本の写し。 版本は本人しか持っていない。 とても貴重な写本。 取得ホールマークボーナス:+200% 取得ガラントリーボーナス:+200% <チャージ数:1 リキャストタイム:20:00:00 エクイップ ディレイ:0:10> Lv99〜 All Jobs | その他 |
オショシマスク | 防109 HP+57 STR+32 DEX+24 VIT+23 AGI+39 INT+19 MND+19 CHR+25 飛命+35 魔命+40 回避+48 魔回避+80 魔防+6 ダブルショット+5% ダブルショットダメージ+20 トリプルショット+4% トリプルショットダメージ+10 Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 頭 |
オショシマスク+1 | 防119 HP+77 STR+37 DEX+24 VIT+23 AGI+44 INT+19 MND+19 CHR+25 飛命+45 魔命+50 回避+58 魔回避+90 魔防+7 ダブルショット+6% ダブルショットダメージ+25 トリプルショット+5% トリプルショットダメージ+13 Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 頭 |
乾闥婆陣鉢 | 防110 HP+68 STR+23 DEX+42 VIT+32 AGI+29 INT+19 MND+17 CHR+19 命中+40 飛命+35 回避+52 魔回避+91 魔防+5 ヘイスト+6% トリプルアタック+3% モクシャ+5 クリティカルヒット+3% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 頭 |
乾闥婆陣鉢改 | 防120 HP+88 STR+23 DEX+47 VIT+32 AGI+34 INT+19 MND+17 CHR+19 命中+50 飛命+45 回避+62 魔回避+101 魔防+6 ヘイスト+6% トリプルアタック+4% モクシャ+8 クリティカルヒット+5% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 頭 |
エアハット | 防103 HP+34 MP+50 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+38 MND+24 CHR+29 魔命+40 魔攻+33 回避+38 魔回避+99 魔防+5 ヘイスト+6% マジックバーストダメージ+6 マジックバーストダメージII+6 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 頭 |
エアハット+1 | 防113 HP+54 MP+65 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+43 MND+29 CHR+29 魔命+50 魔攻+38 回避+48 魔回避+109 魔防+6 ヘイスト+6% マジックバーストダメージ+7 マジックバーストダメージII+7 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 頭 |
ラトリサリット | 防126 HP+410 STR+35 DEX+28 VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22 魔命+35 回避+52 魔回避+91 両手鎌スキル+44 ヘイスト+7% リゲイン+4 ウェポンスキルのダメージ+6% 被ダメージ+7% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 頭 |
ラトリサリット+1 | 防136 HP+510 STR+40 DEX+33 VIT+26 AGI+21 INT+26 MND+23 CHR+22 魔命+45 回避+62 魔回避+101 両手鎌スキル+54 ヘイスト+7% リゲイン+5 ウェポンスキルのダメージ+8% 被ダメージ+8% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 頭 |
アルケツッケット | 防129 HP+136 STR+30 DEX+26 VIT+35 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 命中+40 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+5 被ダメージ-8% 被ダメージをTPに変換+8 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 頭 |
アルケツッケット+1 | 防139 HP+156 STR+35 DEX+26 VIT+40 AGI+21 INT+21 MND+28 CHR+22 命中+50 ヘイスト+7% 全状態異常のレジスト+6 被ダメージ-9% 被ダメージをTPに変換+10 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 頭 |
ピンガクラウン | 防105 HP+54 MP+48 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+29 MND+32 CHR+29 回避+38 魔回避+99 魔防+5 敵対心-6 ファストキャスト+8% ケアル回復量+8% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 頭 |
ピンガクラウン+1 | 防115 HP+74 MP+63 STR+20 DEX+21 VIT+24 AGI+25 INT+34 MND+37 CHR+29 回避+48 魔回避+109 魔防+6 敵対心-7 ファストキャスト+10% ケアル回復量+10% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 頭 |
ムセスターバン | 防105 HP+102 STR+19 DEX+24 VIT+32 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+34 回避+48 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+6% エチュード+1 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 頭 |
ムセスターバン+1 | 防115 HP+122 STR+19 DEX+24 VIT+37 AGI+21 INT+25 MND+25 CHR+39 回避+58 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+6% エチュード+2 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 頭 |
ヘヨカキャップ | 防109 HP+57 STR+26 DEX+38 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+40 回避+52 魔回避+91 魔防+5 ヘイスト+6% クリティカルヒット+5% ペット:命中+40 飛命+40 敵対心+8 ヘイスト+6% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 頭 |
ヘヨカキャップ+1 | 防119 HP+77 STR+31 DEX+43 VIT+20 AGI+28 INT+19 MND+20 CHR+29 命中+50 回避+62 魔回避+101 魔防+6 ヘイスト+6% クリティカルヒット+7% ペット:命中+50 飛命+50 敵対心+10 ヘイスト+6% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 頭 |
バヤミハット | 防102 HP+34 MP+44 STR+15 DEX+16 VIT+29 AGI+19 INT+33 MND+25 CHR+20 回避+38 魔回避+96 魔防+5 召喚魔法スキル+26 ヘイスト+6% 召喚獣:リゲイン+3 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 頭 |
バヤミハット+1 | 防112 HP+49 MP+64 STR+15 DEX+16 VIT+34 AGI+19 INT+33 MND+30 CHR+20 回避+48 魔回避+106 魔防+6 召喚魔法スキル+31 ヘイスト+6% 召喚獣:リゲイン+4 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 頭 |
トゥルムキャップ | 防115 HP+79 STR+21 DEX+37 VIT+20 AGI+38 INT+20 MND+20 CHR+28 命中+40 回避+84 魔回避+99 魔防+6 ヘイスト+6% リジェネ+6 リゲイン+4 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 頭 |
トゥルムキャップ+1 | 防125 HP+94 STR+21 DEX+42 VIT+20 AGI+43 INT+20 MND+20 CHR+28 命中+50 回避+94 魔回避+109 魔防+7 ヘイスト+6% リジェネ+7 リゲイン+5 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 頭 |
クラステシンシャツ | 防1 Lv1〜 All Jobs | 胴 |
オショシトラウザ | 防121 HP+84 STR+38 VIT+19 AGI+38 INT+29 MND+20 CHR+15 飛命+36 魔命+41 回避+44 魔回避+121 魔防+8 スナップショット+10 トゥルーショット+4 ダブルショット+6% トリプルショット+5% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両脚 |
オショシトラウザ+1 | 防131 HP+104 STR+43 VIT+19 AGI+43 INT+29 MND+20 CHR+15 飛命+46 魔命+51 回避+54 魔回避+131 魔防+9 スナップショット+12 トゥルーショット+5 ダブルショット+7% トリプルショット+6% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両脚 |
乾闥婆筒袴 | 防122 HP+95 STR+37 VIT+25 AGI+28 INT+32 MND+16 CHR+12 命中+41 飛命+36 回避+49 魔回避+129 魔防+7 ヘイスト+9% トリプルアタック+4% モクシャ+7 クリティカルヒット+5% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両脚 |
乾闥婆筒袴改 | 防132 HP+115 STR+37 DEX+5 VIT+25 AGI+33 INT+32 MND+16 CHR+12 命中+51 飛命+46 回避+59 魔回避+139 魔防+8 ヘイスト+9% トリプルアタック+5% モクシャ+10 クリティカルヒット+7% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両脚 |
エアスロップス | 防115 HP+61 MP+85 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+43 MND+26 CHR+23 魔命+41 魔攻+36 回避+37 魔回避+137 魔防+7 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+7 マジックバーストダメージII+7 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両脚 |
エアスロップス+1 | 防125 HP+81 MP+100 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+48 MND+31 CHR+23 魔命+51 魔攻+41 回避+47 魔回避+147 魔防+8 ヘイスト+5% マジックバーストダメージ+8 マジックバーストダメージII+8 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ラトリクウィス | 防138 HP+421 STR+47 VIT+21 AGI+19 INT+37 MND+19 CHR+15 魔命+36 回避+49 魔回避+129 両手鎌スキル+45 ヘイスト+5% ストアTP+7 ウェポンスキルのダメージ+7% 被ダメージ+11% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ラトリクウィス+1 | 防148 HP+521 STR+52 VIT+21 AGI+19 INT+37 MND+19 CHR+15 魔命+46 回避+59 魔回避+139 両手鎌スキル+55 ヘイスト+5% ストアTP+10 ウェポンスキルのダメージ+9% 被ダメージ+12% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両脚 |
アルケコッシャレ | 防141 HP+171 STR+40 VIT+30 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 命中+41 ヘイスト+5% 全状態異常のレジスト+6 被ダメージ-10% 被ダメージをTPに変換+10 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両脚 |
アルケコッシャレ+1 | 防151 HP+191 STR+45 VIT+35 AGI+19 INT+30 MND+20 CHR+15 命中+51 ヘイスト+5% 全状態異常のレジスト+7 被ダメージ-11% 被ダメージをTPに変換+12 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ピンガズボン | 防117 HP+64 MP+43 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+39 MND+30 CHR+23 回避+37 魔回避+137 魔防+7 敵対心-7 ファストキャスト+11% ケアル回復量+11% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ピンガズボン+1 | 防127 HP+84 MP+58 STR+26 VIT+17 AGI+24 INT+44 MND+35 CHR+23 回避+47 魔回避+147 魔防+8 敵対心-8 ファストキャスト+13% ケアル回復量+13% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ムセスサラウィル | 防117 HP+136 STR+25 VIT+25 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+28 回避+44 魔回避+137 魔防+8 ヘイスト+5% ミンネ+1 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ムセスサラウィル+1 | 防127 HP+156 STR+25 VIT+30 AGI+20 INT+35 MND+23 CHR+33 回避+54 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+5% ミンネ+2 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両脚 |
ヘヨカサブリガ | 防121 HP+84 STR+34 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+41 回避+49 魔回避+129 魔防+7 ヘイスト+9% クリティカルヒット+7% ペット:命中+41 飛命+41 敵対心+9 ヘイスト+9% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両脚 |
ヘヨカサブリガ+1 | 防131 HP+104 STR+39 DEX+5 VIT+17 AGI+24 INT+29 MND+16 CHR+16 命中+51 回避+59 魔回避+139 魔防+8 ヘイスト+9% クリティカルヒット+9% ペット:命中+51 飛命+51 敵対心+11 ヘイスト+9% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両脚 |
バヤミスロップス | 防114 HP+61 MP+53 STR+26 VIT+24 AGI+23 INT+47 MND+29 CHR+20 回避+37 魔回避+129 魔防+7 召喚魔法スキル+30 ヘイスト+5% 契約の履行使用間隔-7 召喚獣:リジェネ+6 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両脚 |
バヤミスロップス+1 | 防124 HP+76 MP+73 STR+26 VIT+29 AGI+23 INT+47 MND+34 CHR+20 回避+47 魔回避+139 魔防+8 召喚魔法スキル+35 ヘイスト+5% 契約の履行使用間隔-8 召喚獣:リジェネ+7 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両脚 |
トゥルムサブリガ | 防127 HP+107 STR+30 VIT+16 AGI+32 INT+30 MND+17 CHR+17 命中+41 回避+74 魔回避+137 魔防+8 ヘイスト+9% リジェネ+7 クリティカルヒット+6% Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両脚 |
トゥルムサブリガ+1 | 防137 HP+122 STR+30 DEX+5 VIT+16 AGI+37 INT+30 MND+17 CHR+17 命中+51 回避+84 魔回避+147 魔防+9 ヘイスト+9% リジェネ+8 クリティカルヒット+8% Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両脚 |
オショシレギンス | 防79 HP+38 STR+21 DEX+24 VIT+15 AGI+51 MND+11 CHR+34 飛命+33 魔命+38 回避+63 魔回避+121 魔防+6 敵対心-10 ダブルショット+3% トリプルショット+2% クリティカルヒット+8% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両足 |
オショシレギンス+1 | 防89 HP+58 STR+26 DEX+24 VIT+15 AGI+56 MND+11 CHR+34 飛命+43 魔命+48 回避+73 魔回避+131 魔防+7 敵対心-15 ダブルショット+4% トリプルショット+3% クリティカルヒット+10% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両足 |
乾闥婆脛当 | 防80 HP+50 STR+20 DEX+39 VIT+21 AGI+39 MND+14 CHR+26 命中+38 飛命+33 回避+70 魔回避+129 魔防+5 ヘイスト+3% トリプルアタック+3% モクシャ+5 クリティカルヒット+3% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両足 |
乾闥婆脛当改 | 防81 HP+70 STR+20 DEX+44 VIT+21 AGI+44 MND+14 CHR+26 命中+48 飛命+43 回避+80 魔回避+139 魔防+6 ヘイスト+3% トリプルアタック+4% モクシャ+8 クリティカルヒット+5% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両足 |
エアピガッシュ | 防73 HP+15 MP+26 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 MND+21 CHR+39 魔命+38 魔攻+27 回避+56 魔回避+137 魔防+5 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+4 マジックバーストダメージII+4 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両足 |
エアピガッシュ+1 | 防83 HP+35 MP+41 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 INT+5 MND+26 CHR+39 魔命+48 魔攻+32 回避+66 魔回避+147 魔防+6 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+5 マジックバーストダメージII+5 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両足 |
ラトリソルレット | 防96 HP+387 STR+24 DEX+21 VIT+17 AGI+32 MND+16 CHR+31 魔命+33 回避+70 魔回避+129 両手鎌スキル+42 ヘイスト+3% ウェポンスキルのダメージ+6% 暗黒魔法の効果時間+20% 被ダメージ+5% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両足 |
ラトリソルレット+1 | 防106 HP+487 STR+29 DEX+26 VIT+17 AGI+32 MND+16 CHR+31 魔命+43 回避+80 魔回避+139 両手鎌スキル+52 ヘイスト+3% ウェポンスキルのダメージ+8% 暗黒魔法の効果時間+25% 被ダメージ+6% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両足 |
アルケガンビエラ | 防99 HP+114 STR+21 DEX+20 VIT+26 AGI+33 MND+19 CHR+31 命中+38 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+4 被ダメージ-4% 被ダメージをTPに変換+4 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両足 |
アルケガンビエラ+1 | 防109 HP+134 STR+26 DEX+20 VIT+31 AGI+33 MND+19 CHR+31 命中+48 ヘイスト+3% 全状態異常のレジスト+5 被ダメージ-5% 被ダメージをTPに変換+6 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両足 |
ピンガパンプス | 防78 HP+64 MP+66 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 MND+30 CHR+39 回避+56 魔回避+137 魔防+5 敵対心-4 ファストキャスト+3% ケアル回復量+3% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両足 |
ピンガパンプス+1 | 防85 HP+84 MP+81 STR+11 DEX+14 VIT+15 AGI+38 INT+5 MND+35 CHR+39 回避+66 魔回避+147 魔防+6 敵対心-5 ファストキャスト+5% ケアル回復量+5% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両足 |
ムセスクラッコー | 防78 HP+79 STR+10 DEX+16 VIT+23 AGI+38 MND+16 CHR+40 回避+63 魔回避+137 魔防+6 ヘイスト+3% マンボ+1 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両足 |
ムセスクラッコー+1 | 防85 HP+99 STR+10 DEX+16 VIT+28 AGI+38 MND+16 CHR+45 回避+73 魔回避+147 魔防+7 ヘイスト+3% マンボ+2 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両足 |
ヘヨカレギンス | 防79 HP+38 STR+16 DEX+38 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 命中+38 回避+70 魔回避+129 魔防+5 ヘイスト+3% クリティカルヒット+5% ペット:命中+38 飛命+38 敵対心+6 ヘイスト+3% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両足 |
ヘヨカレギンス+1 | 防89 HP+58 STR+21 DEX+43 VIT+14 AGI+40 MND+14 CHR+35 命中+48 回避+80 魔回避+139 魔防+6 ヘイスト+3% クリティカルヒット+7% ペット:命中+48 飛命+48 敵対心+8 ヘイスト+3% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両足 |
バヤミサボ | 防72 HP+15 MP+29 STR+12 DEX+14 VIT+24 AGI+37 MND+25 CHR+35 回避+56 魔回避+129 魔防+5 召喚魔法スキル+24 ヘイスト+3% リフレシュ+2 召喚獣:リジェネ+4 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両足 |
バヤミサボ+1 | 防82 HP+30 MP+49 STR+12 DEX+14 VIT+29 AGI+37 MND+30 CHR+35 回避+66 魔回避+139 魔防+6 召喚魔法スキル+29 ヘイスト+3% リフレシュ+3 召喚獣:リジェネ+5 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両足 |
トゥルムレギンス | 防85 HP+61 STR+14 DEX+34 VIT+12 AGI+48 MND+12 CHR+38 命中+38 回避+109 魔回避+137 魔防+6 ヘイスト+3% インクァルタタ+4 リジェネ+4 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両足 |
トゥルムレギンス+1 | 防95 HP+76 STR+14 DEX+39 VIT+12 AGI+53 MND+12 CHR+38 命中+48 回避+119 魔回避+147 魔防+7 ヘイスト+3% インクァルタタ+5 リジェネ+5 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両足 |
オショシグローブ | 防97 HP+29 STR+20 DEX+35 VIT+34 INT+11 MND+29 CHR+20 飛命+34 魔命+39 回避+37 魔回避+69 魔防+4 モクシャ+10 スナップショット+8 ダブルショット+4% トリプルショット+3% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両手 |
オショシグローブ+1 | 防107 HP+49 STR+25 DEX+35 VIT+34 AGI+5 INT+11 MND+29 CHR+20 飛命+44 魔命+49 回避+47 魔回避+79 魔防+5 モクシャ+15 スナップショット+10 ダブルショット+5% トリプルショット+4% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 両手 |
乾闥婆手甲 | 防98 HP+41 STR+14 DEX+57 VIT+37 INT+14 MND+28 CHR+21 命中+39 飛命+34 回避+41 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+4% トリプルアタック+3% モクシャ+5 クリティカルヒット+3% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両手 |
乾闥婆手甲改 | 防108 HP+61 STR+14 DEX+62 VIT+37 AGI+5 INT+14 MND+28 CHR+21 命中+49 飛命+44 回避+51 魔回避+90 魔防+5 ヘイスト+4% トリプルアタック+4% モクシャ+8 クリティカルヒット+5% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 両手 |
エアカフス | 防91 HP+6 MP+14 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+35 MND+35 CHR+23 魔命+39 魔攻+30 回避+27 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+5 マジックバーストダメージII+5 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両手 |
エアカフス+1 | 防101 HP+26 MP+29 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+40 MND+40 CHR+23 魔命+49 魔攻+35 回避+37 魔回避+101 魔防+5 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+6 マジックバーストダメージII+6 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 両手 |
ラトリガドリング | 防114 HP+399 STR+23 DEX+43 VIT+34 INT+14 MND+32 CHR+24 魔命+34 回避+41 魔回避+80 両手鎌スキル+43 ヘイスト+4% 敵対心-7 ウェポンスキルのダメージ+6% 被ダメージ+9% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両手 |
ラトリガドリング+1 | 防124 HP+499 STR+28 DEX+48 VIT+34 INT+14 MND+32 CHR+24 魔命+44 回避+51 魔回避+90 両手鎌スキル+53 ヘイスト+4% 敵対心-10 ウェポンスキルのダメージ+8% 被ダメージ+10% Lv99〜 暗 <ItemLevel:119> | 両手 |
アルケマノポラ | 防117 HP+102 STR+15 DEX+38 VIT+42 INT+12 MND+33 CHR+24 命中+39 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+3 被ダメージ-6% 被ダメージをTPに変換+6 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両手 |
アルケマノポラ+1 | 防127 HP+122 STR+20 DEX+38 VIT+47 INT+12 MND+33 CHR+24 命中+49 ヘイスト+4% 全状態異常のレジスト+4 被ダメージ-7% 被ダメージをTPに変換+8 Lv99〜 戦ナ竜 <ItemLevel:119> | 両手 |
ピンガミトン | 防93 HP+33 MP+73 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+24 MND+44 CHR+23 回避+27 魔回避+91 魔防+4 敵対心-5 ファストキャスト+5% ケアル回復量+5% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両手 |
ピンガミトン+1 | 防103 HP+53 MP+88 STR+7 DEX+29 VIT+30 INT+29 MND+49 CHR+23 回避+37 魔回避+101 魔防+5 敵対心-6 ファストキャスト+7% ケアル回復量+7% Lv99〜 白青学 <ItemLevel:119> | 両手 |
ムセスゲージ | 防93 HP+68 STR+8 DEX+33 VIT+40 INT+20 MND+32 CHR+33 回避+37 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+3% カロル+1 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両手 |
ムセスゲージ+1 | 防103 HP+88 STR+8 DEX+33 VIT+45 INT+20 MND+32 CHR+38 回避+47 魔回避+101 魔防+5 ヘイスト+3% カロル+2 Lv99〜 吟 <ItemLevel:119> | 両手 |
ヘヨカミトン | 防97 HP+29 STR+15 DEX+51 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+39 回避+41 魔回避+80 魔防+4 ヘイスト+4% クリティカルヒット+5% ペット:命中+39 飛命+39 敵対心+7 ヘイスト+4% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両手 |
ヘヨカミトン+1 | 防107 HP+49 STR+20 DEX+56 VIT+32 INT+11 MND+30 CHR+25 命中+49 回避+51 魔回避+90 魔防+5 ヘイスト+4% クリティカルヒット+7% ペット:命中+49 飛命+49 敵対心+9 ヘイスト+4% Lv99〜 獣か <ItemLevel:119> | 両手 |
バヤミカフス | 防90 HP+6 MP+35 STR+7 DEX+30 VIT+37 INT+30 MND+38 CHR+20 回避+27 魔回避+83 魔防+4 召喚魔法スキル+28 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔-6 召喚獣:リジェネ+5 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両手 |
バヤミカフス+1 | 防100 HP+21 MP+55 STR+7 DEX+30 VIT+42 INT+30 MND+43 CHR+20 回避+37 魔回避+93 魔防+5 召喚魔法スキル+33 ヘイスト+3% 契約の履行使用間隔-7 召喚獣:リジェネ+6 Lv99〜 召 <ItemLevel:119> | 両手 |
トゥルムミトン | 防103 HP+59 STR+12 DEX+46 VIT+32 INT+15 MND+30 CHR+23 命中+39 回避+70 魔回避+91 魔防+4 ヘイスト+4% リジェネ+5 受け流し:HP回復+75 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両手 |
トゥルムミトン+1 | 防113 HP+74 STR+12 DEX+51 VIT+32 AGI+5 INT+15 MND+30 CHR+23 命中+49 回避+80 魔回避+101 魔防+5 ヘイスト+4% リジェネ+6 受け流し:HP回復+100 Lv99〜 シ踊剣 <ItemLevel:119> | 両手 |
ジョイナシールド | 防4 木工スキル+2 木工合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
スマイスシールド | 防4 鍛冶スキル+2 鍛冶合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
トルテクシールド | 防4 彫金スキル+2 彫金合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
プレイタシールド | 防4 裁縫スキル+2 裁縫合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
ベベラーシールド | 防4 革細工スキル+2 革細工合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
オシファシールド | 防4 骨細工スキル+2 骨細工合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
ブルーアシールド | 防4 錬金術スキル+2 錬金術合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
シェフシールド | 防4 調理スキル+2 調理合成速度+60 Lv1〜 All Jobs | 盾:ヒーターシールド |
JIスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のジョイナスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
SMスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のスマイススクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
TRスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のトルテクスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
PLスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のプレイタスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
BVスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のベベラースクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
OSスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のオシファスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
BRスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のブルーアスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
SFスクトゥム-1 | INV.ワークス非公認のシェフスクトゥム複製品。 ミューク・チョロサップに返却する必要がある。 Lv1〜 All Jobs | 盾:タワーシールド |
オショシベスト | 防139 HP+91 STR+33 DEX+30 VIT+26 AGI+44 INT+21 MND+21 CHR+26 飛命+37 魔命+42 回避+55 魔回避+96 魔防+8 ストアTP+7 スナップショット+12 ダブルショット+7% トリプルショット+6% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 胴 |
オショシベスト+1 | 防149 HP+111 STR+38 DEX+30 VIT+26 AGI+49 INT+21 MND+21 CHR+26 飛命+47 魔命+52 回避+65 魔回避+106 魔防+9 ストアTP+10 スナップショット+14 ダブルショット+8% トリプルショット+7% Lv99〜 狩コ <ItemLevel:119> | 胴 |
乾闥婆作務衣 | 防140 HP+102 STR+33 DEX+34 VIT+21 AGI+32 INT+24 MND+23 CHR+21 命中+42 飛命+37 回避+60 魔回避+107 魔防+8 ヘイスト+4% トリプルアタック+5% モクシャ+9 クリティカルヒット+7% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 胴 |
乾闥婆作務衣改 | 防150 HP+122 STR+33 DEX+39 VIT+21 AGI+37 INT+24 MND+23 CHR+21 命中+52 飛命+47 回避+70 魔回避+117 魔防+9 ヘイスト+4% トリプルアタック+6% モクシャ+12 クリティカルヒット+9% Lv99〜 モ侍忍 <ItemLevel:119> | 胴 |
エアウプランド | 防133 HP+68 MP+94 STR+23 DEX+24 VIT+26 AGI+26 INT+43 MND+32 CHR+34 魔命+42 魔攻+39 回避+45 魔回避+118 魔防+8 ヘイスト+3% マジックバーストダメージ+8 マジックバーストダメージII+8 Lv99〜 黒赤風 <ItemLevel:119> | 胴 |
