以前はアナイアレイターしか使っていませんでしたが、ヘイトの仕様が大きく変更されたことで選択肢が増えました。
飛命などのステータスの計算はヒューム、サポ戦、メリポ弓術8 射撃8 STR/DEX/AGI 15、ギフト550で計算しています。
アナイアレイター WS後3射
アナイアレイターは最近では使うことは少なくなりましたが、必要になった時に備えて一応装備は用意しています。
部位
| 通常 | WS | ||
装備 | STP | 装備 | STP | |
メイン | ペルーン+1 | 4 | ペルーン+1 | 4 |
サブ | ||||
遠隔 | アナイアレイター | アナイアレイター | ||
矢弾 | アチヤルブレット | アチヤルブレット | ||
頭 | ARベレー+1 | パスーアベレー(B) | 5 | |
首 | ガウドリネックレス | 4 | フォシャゴルゲット | |
耳1 | 憎悪の耳 | 5 | 憎悪の耳 | 5 |
耳2 | エナベートピアス | 4 | エナベートピアス | 4 |
胴 | パスーアダブレット(B) | 6 | AMカバン+1 | |
手 | AMグロブレト+1 | 9 | パスーアカフス(B) | |
指1 | ラジャスリング | 5 | ラジャスリング | 5 |
指2 | ハーバートンリング | 鳥王の指輪+1 | ||
背 | ルシャンケープ | 2 | ルシャンケープ | 2 |
腰 | エスカンストーン | フォシャベルト | ||
脚 | パスーアパンツ(D) | パスーアパンツ(D) | ||
足 | AMボティヨン+1 | AMボティヨン+1 | ||
TP
| ストアTP | 39 | ストアTP | 25 |
隔(582+240) | 822 | 隔(582+240) | 822 | |
得TP | 167 | 得TP | 167 | |
ストアTP適用後 | 232 | ストアTP適用後 | 208 | |
WS後3射 | 1004 |
ルシャンケープは「ストアTP+2」がついたものを利用しています。
リサイクルは2回発動(TP+100)で計算しています。
飛命は通常が1133、WSが1132となります。
どうしても飛命が足りない場合は、WS後4射にすることで飛命1201で調整しています。
ドゥームズデイ WS後3射
ヘイトの仕様が大きく変わったことで、最初からラストスタンドを連射してもターゲットをとることはなくなりました。そのため、最近ではドゥームズデイも利用しています。
部位
| 通常 | WS | ||
装備 | STP | 装備 | STP | |
メイン | ペルーン+1 | 4 | ペルーン+1 | 4 |
サブ | ||||
遠隔 | ドゥームズデイ | 6 | ドゥームズデイ | 6 |
矢弾 | アチヤルブレット | アチヤルブレット | ||
頭 | ARベレー+1 | パスーアベレー(B) | 5 | |
首 | ガウドリネックレス | 4 | フォシャゴルゲット | |
耳1 | 憎悪の耳 | 5 | 憎悪の耳 | 5 |
耳2 | エナベートピアス | 4 | エナベートピアス | 4 |
胴 | パスーアダブレット(B) | 6 | AMカバン+1 | |
手 | IUリスト+1 | パスーアカフス(B) | ||
指1 | ハイドゥクリング+1 | 鳥王の指輪+1 | ||
指2 | ハーバートンリング | 鳥王の指輪+1 | ||
背 | ルシャンケープ | 2 | ルシャンケープ | 2 |
腰 | エスカンストーン | フォシャベルト | ||
脚 | パスーアパンツ(D) | パスーアパンツ(D) | ||
足 | AMボティヨン+1 | AMボティヨン+1 | ||
TP
| ストアTP | 31 | ストアTP | 26 |
隔(680+240) | 920 | 隔(680+240) | 920 | |
得TP | 174 | 得TP | 174 | |
ストアTP適用後 | 227 | ストアTP適用後 | 219 | |
WS後3射 | 1000 |
ドゥームズデイには「STR+16 AGI+16飛命+21 ストアTP+6」をつけています。
ドゥームズデイは隔が680と大きいため得TPも増え、その分ストアTP装備を飛命装備に換装できます。結果、アナイアレイターより高い飛命を得ることが出来ました。
リサイクルは2回発動(TP+100)で計算、飛命は通常が1160、WSが1137となります。
ファオスフェリア WS後3射
パーティ内にジシュヌを利用する狩人がいる場合、光連携を狙うことができるため弓を利用しています。
部位
| 通常 | WS | ||
装備 | STP | 装備 | STP | |
メイン | ペルーン+1 | 4 | ペルーン+1 | 4 |
サブ | ||||
遠隔 | ファオスフェリア | 5 | ファオスフェリア | 5 |
矢弾 | アチヤルアロー | アチヤルアロー | ||
頭 | ARベレー+1 | テーオンシャポー | ||
首 | ガウドリネックレス | 4 | フォシャゴルゲット | |
耳1 | 憎悪の耳 | 5 | 憎悪の耳 | 5 |
耳2 | エナベートピアス | 4 | エナベートピアス | 4 |
胴 | パスーアダブレット(B) | 6 | AMカバン+1 | |
手 | AMグロブレト+1 | 9 | AMグロブレト+1 | 9 |
指1 | ハイドゥクリング+1 | ハイドゥクリング+1 | ||
指2 | ハーバートンリング | ハーバートンリング | ||
背 | ルシャンケープ | 2 | ルシャンケープ | 2 |
腰 | エスカンストーン | フォシャベルト | ||
脚 | パスーアパンツ(D) | AMブラーグ+1 | 10 | |
足 | テーオンブーツ | テーオンブーツ | ||
TP
| ストアTP | 39 | ストアTP | 39 |
隔(735+90) | 825 | 隔(735+90) | 825 | |
得TP | 168 | 得TP | 168 | |
ストアTP適用後 | 233 | ストアTP適用後 | 233 | |
WS後3射 | 1032 |
ファオスフェリアには「AGI+23 飛命+18 ストアTP+5」をつけています。
テーオンシャポー、テーオンブーツには「飛命+22 スナップショット+8~10」をつけています。緑石の枠はクリティカルヒット+を付けたいところですが、装備が増えてしまうのが悩みどころです。
リサイクルは2回発動(TP+100)で計算、飛命は通常が1169、WSが1143となります。
WSで少し命中が足りない時には脚をパスーアパンツ(D)にすることで飛命1174にすることができます。
0 件のコメント:
コメントを投稿