ケアル関連の装備に関しては豊富にあるので組み合わせに悩むところです。
乱戦のなかでは殴られることも多いのでカット装備も重要です。
回復魔法に関しては辞書を利用して魔法を詠唱しています。
そのため、マクロを使ってケアルやナ系、イレースを使っている人はあまり参考にならないかも知れません。
まずはケアル装備です。
戦闘中はこの装備で待機しています。
部位 | 装備 | 回復量 | 詠唱 速度 | 敵対心 |
メイン | ヤグルシュ | |||
サブ | 玄武盾 | 5 | 8 | |
遠隔 | ||||
矢弾 | インカントストーン | 2 | ||
頭 | GEカウビーン+1(ケアル回復量+7%) | 17 | 8 | |
首 | オルンミラトルク | 5 | 3 | |
耳1 | 朝露の耳飾 | 5 | ||
耳2 | 胡蝶のイヤリング(リフレシュ、魔命) | |||
胴 | EBブリオー+1 | |||
手 | テルキネグローブ(ケアル回復量+6%) | 16 | ||
指1 | プロリクスリング | 2 | 3 | |
指2 | サンゴマリング | 2 | ||
背 | メダーラケープ | 2 | 5 | 2 |
腰 | アサビクサッシュ+1 | 8 | 8 | |
脚 | EBパンタロン+1 | 13 | ||
足 | PIダックビル+1 | 10 | 5 | |
装備合計 | 50 | 43 | 36 | |
サポ赤 | 15 | |||
メリットポイント | 20 | 5 | ||
ギフト150, 500 | 4 | |||
ケアル回復量アップII | 2 | |||
合計 | 52 | 82 | 41 |
ヤグルシュが完成したので、ヤグルシュを装備したままケアル回復量+50%、ケアル詠唱速度-80%を目指します。
ヤグルシュを装備している理由は次のとおりです。
- ケアル待機状態からナ系・イレースを範囲化できるように
- IL119だと敵の魔法や状態異常のレジスト率が高い(ような気がする)ため
2番目のレジスト率はメナスインスペクター・カミールの大羊NM Cherti をやっているときに、全身IL119装備だと大咆哮をよくレジストするためです。
敵対心が-41でキャップには到達していませんが、わたしのプレイ環境ではこの装備でもターゲットをとることはありません。
ダメージカット装備
殴られる可能性のある乱戦のときにはカット装備で待機しています。
部位
|
装備
|
回復量
|
詠唱
速度 |
敵対心
| ダメージカット | |
物理 | 魔法 | |||||
メイン | ヤグルシュ | |||||
サブ | 玄武盾 | 5 | 8 | 10 | ||
遠隔 | ||||||
矢弾 | インカントストーン | 2 | ||||
頭 | GEカウビーン+1(ケアル回復量+7%) | 17 | 8 | 3 | 2 | |
首 | 黄昏の光輪 | 5 | 5 | |||
耳1 | メンデカントピアス | 5 | 5 | |||
耳2 | 胡蝶のイヤリング(リフレシュ、魔命) | |||||
胴 | GEブリオー+1(ケアル回復量+7%) | 15 | 3 | |||
手 | GEゲージ+1(ケアル詠唱速度-4%) | 11 | 4 | 2 | ||
指1 | ダークリング | 5 | 5 | |||
指2 | 守りの指輪 | 10 | 10 | |||
背 | ウングラケープ | 6 | ||||
腰 | アサビクサッシュ+1 | 8 | 8 | |||
脚 | シファヒジパンツ | 10 | 10 | 8 | ||
足 | GEガロッシュ+1 | 4 | 4 | |||
合計 | 52 | 44 | 24 | 50 | 28 | |
サポ赤 | 15 | |||||
メリットポイント | 20 | 5 | ||||
ギフト150, 500 | 4 | |||||
ケアル回復量アップII | ||||||
合計 | 52 | 83 | 29 | 50 | 28 |
こちらもヤグルシュを装備しての待機となります。
魔法ダメージカットはシェルVが24%なので、あわせてキャップの50%になります。
ファストキャスト装備(強化魔法)
ヘイストまわしをすることが多いのでファストキャスト装備も必要です。
事故を減らすためにも強化魔法の詠唱は早いほうがいいですね。
部位 | 装備 | FC |
メイン | ヤグルシュ | |
サブ | 玄武盾 | |
遠隔 | ||
矢弾 | インカントストーン | 2 |
頭 | ナティラハット | 10 |
首 | オルンミラトルク | 5 |
耳1 | ロケイシャスピアス | 2 |
耳2 | 胡蝶のイヤリング(リフレシュ、魔命) | |
胴 | アンフルローブ | 10 |
手 | GEゲージ+1 | 7 |
指1 | プロリクスリング | 2 |
指2 | サンゴマリング | |
背 | スイスケープ | 3 |
腰 | ジーゲルサッシュ | 8 |
脚 | アートシククロップス | 5 |
足 | リーガルパンプス+1 | 5 |
装備合計 | 59 | |
サポ赤 | 15 | |
合計 | 74 |
キャップの80には到達していません。チャンターシールド(3)、エンチャンピアス+1(2)、スイスケープ+1(4) を入手すればちょうど80になります。
ファストキャスト装備(回復魔法)
ファストキャストの回復魔法版です。
事故でパーティメンバーを死なせてしまった場合に、戦闘中にアレイズ、レイズをすることもあります。この詠唱も出来る限り短縮したいものです。
部位 | 装備 | FC |
メイン | バドースロット | 5 |
サブ | 玄武盾 | |
遠隔 | ||
矢弾 | インカントストーン | 2 |
頭 | ナティラハット | 10 |
首 | オルンミラトルク | 5 |
耳1 | ロケイシャスピアス | 2 |
耳2 | 胡蝶のイヤリング(リフレシュ、魔命) | |
胴 | アンフルローブ | 10 |
手 | GEゲージ+1 | 7 |
指1 | プロリクスリング | 2 |
指2 | サンゴマリング | |
背 | スイスケープ | 3 |
腰 | ジーゲルサッシュ | |
脚 | EBパンタロン+1 | 13 |
足 | リーガルパンプス+1 | 5 |
装備合計 | 64 | |
サポ赤 | 15 | |
ギフト150, 500 | 4 | |
合計 | 83 |
こちらは強化魔法用のファストキャスト装備をベースに、バドースロット、EBパンタロン+1で詠唱速度を稼いでいます。
0 件のコメント:
コメントを投稿